زمان اذان مغرب چهارمین روز ماه مبارک رمضان+جدول
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، با آغاز ماه مبارک رمضان مردم مسلمان و خداجوی کشورمان که خود را برای یک ماه مهمانی و بندگی خدا آماده&zwnjبه گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، با آغاز ماه مبارک رمضان مردم مسلمان و خداجوی کشورمان که خود را برای یک ماه مهمانی و بندگی خدا آماده کردند، به همین منظور در ادامه زمان اذان مغرب امروز(جمعه 21 خرداد ماه) به تفکیک مراکز استانها میآید:
| ردیف | نام مرکز استان | اذان مغرب |
| 1 | اراک | 20:43 |
| 2 | اردبیل | 21:02 |
| 3 | ارومیه | 21:12 |
| 4 | اصفهان | 20:31 |
| 5 | اهواز | 20:39 |
| 6 | ایلام | 20:55 |
| 7 | بجنورد | 20:23 |
| 8 | بیرجند | 20:01 |
| 9 | بندرعباس | 19:58 |
| 10 | بوشهر | 20:24 |
| 11 | تبریز | 21:09 |
| 12 | تهران | 20:41 |
| 13 | خرمآباد | 20:46 |
| 14 | رشت | 20:53 |
| 15 | زاهدان | 19:45 |
| 16 | زنجان | 20:56 |
| 17 | ساری | 20:36 |
| 18 | سمنان | 20:33 |
| 19 | سنندج | 20:57 |
| 20 | شهرکرد | 20:33 |
| 21 | شیراز | 20:19 |
| 22 | قزوین | 20:48 |
| 23 | قم | 20:40 |
| 24 | کرج | 20:43 |
| 25 | کرمان | 20:03 |
| 26 | کرمانشاه | 20:54 |
| 27 | گرگان | 20:33 |
| 28 | مشهد | 20:10 |
| 29 | همدان | 20:50 |
| 30 | یاسوج | 20:25 |
| 31 | یزد | 20:18 |
اوقات شرعی مندرج در این خبر از پایگاه اطلاعرسانی مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استخراج شده و مسئولیت دقت آن بر عهده این مرکز است.
انتهای پیام/
